![]() |
||||
| TD | 螺杆干式真空泵 | 650 to 3000 | to 0.7 | |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| RMC | 机械式助力器 | 3500 to 20000 | to 0.1 | |
| BEH | 螺杆干式真空泵 | 7000 to 30000 | to 0.08 | |
| TRIC | 螺杆干式真空泵 | 30000 to 60000 | to 0.08 | |
![]() |
||||
| MDP | 螺杆干式真空泵 | 1100 to 35000 | to 0.7 | |
|---|---|---|---|---|
| SLT | 螺杆干式真空泵 | 1100 to 3000 | to 0.7 | |
| MDS | 螺杆干式真空泵 | 1800 to 6000 | to 30 | |
|
||||
| TRDS | 螺杆干式真空泵 | to 35000 | to 0.7 | |
|
||||
![]() |
||||
| REX-WT | 三叶罗茨式(斜方型出气口)(湿式) | 5.7 to 66.5 | to -93.3 | |
|---|---|---|---|---|
|
||||
![]() |
||||
| L-W | 二叶罗茨单级式(湿式) | 45 to 812 | to -61 | |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| R-W | 二叶罗茨单级式(湿式) | 0.57 to 469 | to -53 | |
|
||||
| TL-W | 二叶罗茨双级式(湿式) | 45 to 812 | to -88 | |
|
||||
| TR-W | 二叶罗茨双级式(湿式) | 1.21 to 222 | to -80 | |
|
||||
![]() |
||||
| WL | 卧式・外装轴承式 | 0.80 to 100 | to 0.6 | |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| SP | 卧式・内装轴承式 | 0.41 to 40 | to 0.6 | |
|
||||
| SJ | 卧式・内装轴承式 | 0.80 to 100 | to 0.6 | |
|
||||
![]() |
||||
| CGL | 卧式・外装滚柱轴承式 | 60 to 1500 | to 1.0 | |
|---|---|---|---|---|
| CWL | 卧式・外装滚柱轴承式 | 120 to 600 | to 1.0 | |
|
||||
| CUL | 卧式・内装滚柱轴承式 | 60 to 200 | to 1.0 | |
| CJH | 卧式・内装滚柱轴承式 | 200 to 500 | to 1.0 | |
|
||||
![]() |
||||
| HNP-CS | 单螺杆泵・万向连接式 | 0.3 to 50 | to 1.2 | |
|---|---|---|---|---|
|
||||
![]() |
||||
| HNFA-B | 单螺杆泵・螺旋供料器 | 0.04 to 7 | to 2.0 | |
|---|---|---|---|---|
|
||||
本文のおわりです