
形式 | 口径 吸気/排気 |
排気速度 (ℓ/min) |
到達真空度 (Pa) |
電動機定格 (kW) |
潤滑油量 (ℓ) |
冷却水量 (ℓ/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
MDP-415A | 40A/40A | 1400 | 40 | 3.7 | 1.0 | 2.0 (4.0) |
1100 | 80 | 3.7 | ||||
MDP-535A | 50A/40A | 3000 | 13 | 7.5 | 1.5 | 4.0 (8.0) |
2500 | 50 | 5.5 | ||||
MDP-680 | 65A/50A | 6200 | 1.0 | 15 | 3.0 | 6.0 (12.0) |
5000 | 1.3 | 11 | ||||
MDP-1015 | 100A/65A | 11000 | 0.7 | 30 | 3.5 | 12.0 (12.0+12.0) |
9000 | 1.0 | 22 | ||||
MDP-1550K | 150A/100A | 35000 | 50 | 90 | 14.5 | 30.0 (30.0+90.0) |
27000 | 100 | 75 |
【注1】排気速度、到達真空度、電動機定格の上段は60Hz、下段は50Hzの数値です。
【注2】冷却水量の( )は、逆冷クーラ付の場合の数値です。
形式 | L(mm) | LB(mm) | ML(mm) | W(mm) | WB(mm) | MW(mm) | H(mm) | 概算質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDP-415A | 1090 | 900 | 95 | 840 | 515 | 115 | 862 | 290 |
MDP-535A | 1370 | 1100 | 160 | 900 | 545 | 145 | 840 | 420 |
MDP-680 | 1600 | 1300 | 180 | 1040 | 615 | 200 | 905 | 640 |
MDP-1015 | 1890 | 1550 | 200 | 1180 | 765 | 190 | 1020 | 1230 |
MDP-1550K | 3000 | 2300 | 300 | 1600 | 1200 | 120 | 1580 | 3500 |
【注】概算質量にはモーター質量が含まれています。
接ガス部 | 標準 | 耐食仕様(Z) | 耐食仕様(C) |
---|---|---|---|
ケース | FCD450+特殊コーティング | FCD450+無電解Niメッキ | FCD450+クリーンエス |
ロータシャフト | FCD450+特殊コーティング | FCD450+無電解Niメッキ | FCD450+クリーンエス |