
形式 | 吸気口径 | 排気口径 | 排気速度 (ℓ/min) |
到達真空度 (Pa) |
電動機定格 (kW) |
回転速度 (min-1) |
潤滑油量 (ℓ) |
冷却水量 (ℓ/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDV-25 | VG25 | 25A(R1) | 500 | 300 | 1.5 | 2900 | 0.6 | 2 |
SDF-25 | VG25 | 25A(R1) | 500 | 300 | 1.5 | 2900 | 0.6 | 空冷 |
SDV-30 | VG25 | 25A(R1) | 850 | 30 | 2.2 | 2900 | 0.6 | 2 |
SDF-30 | VG25 | 25A(R1) | 850 | 30 | 2.2 | 2900 | 0.6 | 空冷 |
SDV-30S | VG25 | 25A(R1) | 1100 | 30 | 3.7 | 3500 | 0.6 | 2 |
SDV-40 | VG40 | 32A(R1-1/4) | 1900 | 20 | 3.7 | 2400 | 1.0 | 4 |
SDV-40S | VG40 | 32A(R1-1/4) | 2800 | 20 | 5.5 | 3500 | 1.0 | 4 |
SDV-65 | VG65 | VG50 | 5000/6200 | 90/35 | 11 | 2900/3550 | 2.0 | 6 |
SDV-100 | VG100 | VG65 | 9700/11500 | 60/25 | 18.5/22 | 2900/3550 | 4.0 | 12 |
【注】SDV-100の電動機定格は、50Hz時:18.5kW、60Hz時:22kWとなります。
形式 | SDV-25 | SDF-25 | SDV-30 | SDF-30 | SDV-30S | SDV-40 | SDV-40S | SDV-65 | SDV-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W(mm) | 435 | 475 | 435 | 475 | 460 | 540 | 570 | 525 | 675 |
L(mm) | 475 | 495 | 595 | 615 | 570 | 850 | 800 | 1380 | 1570 |
H(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 690 | 715 | 790 | 660 | 840 |
概算質量 (kg) |
125 | 115 | 155 | 140 | 165 | 270 | 245 | 385 | 760 |
【注】概算質量にはモーター質量が含まれています。
接ガス部 | 標準 |
---|---|
ケース | FC200+特殊コーティング |
ロータシャフト | FCD450+特殊コーティング |