| 1956年 | 4月 | 作为当地吸引工厂投资的第一家企业,在田布施町成立了大晃机械工业株式会社,注册资本为$170,000(¥17,000,000)
齿轮泵的设计、制造和开发 |
|---|---|---|
| 1958年 | 5月 | 开办东京联络处 |
| 1960年 | 4月 | 开办大阪联络处 |
| 1963年 | 4月 | 将东京联络处和大阪联络处上升为营业所 |
| 12月 | 增资为$426,150(¥42,615,000) | |
| 1965年 | 1月 | 为日本南极考察船提供燃料油泵和润滑油泵 |
| 4月 | 九州工厂竣工 开始设计、制造、销售离心泵和泥沙泵 |
|
| 1968年 | 10月 | 开始设计、制造、销售旋转式鼓风机 |
| 1969年 | 9月 | 引进质量管理(QC) |
| 12月 | 扩建旋转式鼓风机的试验车间 | |
| 1971年 | 10月 | 开始设计、制造、销售船用污水处理装置 |
| 11月 | 引进计算机管理方式 | |
| 1972年 | 3月 | 取得山口县知事一般建设业(机械器具设置施工业)的更新认可 |
| 4月 | 开办环境事业部 | |
| 1974年 | 11月 | 取得运输大臣颁发的齿轮泵制造企业的认定 |
| 12月 | 增资为$428,160(¥42,816,000) | |
| 1975年 | 3月 | 取得建设大臣特定建设业(清扫设施施工业)、一般建设业(管施工业、机械器具设置施工业)认可 |
| 10月 | 开始设计、制造、销售单螺杆泵、双螺杆泵和三螺杆泵 | |
| 1976年 | 6月 | 开始设计、制造、销售船用油水分离器 |
| 1978年 | 3月 | 取得建设大臣特定建设业、一般建设业的更新认可 |
| 1979年 | 11月 | 取得运输大臣颁发的离心泵制造企业的扩大认定 |
| 1980年 | 7月 | 被日本船用工业会指定为“高粘度油吸入性能陆上实验基地” |
| 1981年 | 3月 | 取得建设大臣特定建设业、一般建设业的更新认可 |
| 4月 | 为日本南极考察船提供发动机泵 | |
| 1983年 | 4月 | 实现TQC(全面质量管理) |
| 8月 | 离心泵实验车间竣工 | |
| 12月 | 从瑞典IMO公司引进油舱固定式潜油离心泵 | |
| 1984年 | 3月 | 取得建设大臣特定建设业、一般建设业的更新认可 |
| 4月 | 全面实施计算机订单管理体系 | |
| 11月 | 取得建设大臣颁发的螺杆泵制造企业的扩大认定 | |
| 1985年 | 1月 | 全面实施船用泵订单、制图的系统化计算机管理 |
| 1986年 | 4月 | 东京营业所和大阪营业所上升为支店 |
| 10月 | 开始设计、制造、销售干式螺杆真空泵 | |
| 12月 | 向中国长沙鼓风机厂转让罗茨鼓风机的技术 | |
| 1987年 | 3月 | 取得建设大臣特定建设业(清扫设施施工业、管施工业)、一般建设业(机械器具设置施工业、土木工业、建设工业、电气工业)更新认可 |
| 1989年 | 10月 | 引进EWS/CAD系统 |
| 11月 | 取得运输大臣颁发的泵制造企业的更新认可 | |
| 1990年 | 3月 | 取得建设大臣特定建设业(管施工业)、一般建设业的更新认可 |
| 10月 | 图像管理系统 | |
| 1991年 | 11月 | 米出工厂竣工 |
| 1992年 | 7月 | TCIM(大晃计算机综合生产信息系统)运行 |
| 1993年 | 3月 | 取得建设大臣特定建设业、一般建设业的更新认可 真空泵生产车间(恒温)新址竣工 |
| 1994年 | 4月 | 设立北京事务所 |
| 11月 | 取得运输大臣颁发的泵制造企业的更新认可 | |
| 12月 | 开始EWS/CAD数据输出服务业务 | |
| 1995年 | 6月 | 在中华人民共和国成立山东章晃机械工业有限公司 |
| 12月 | 真空泵生产车间扩建 | |
| 1996年 | 3月 | 取得建设大臣特定建设业、一般建设业的更新认可 公司职员餐厅竣工 |
| 7月 | 向山东省章丘鼓风机厂转让罗茨鼓风机有关技术 | |
| 1997年 | 7月 | 同荷兰Marflex公司签订电动式潜油泵的日本独家代理合同 大晃(URL)网页开设 |
| 9月 | 取得财团法人日本海事协会NK船用商品生产企业的认定 | |
| 10月 | 取得财团法人日本海事协会NK批量产品的认定 | |
| 1999年 | 2月 | 取得财团法人日本海事协会真空泵ISO9001的认证 |
| 11月 | 取得运输大臣颁发的泵制造企业的更新认可 | |
| 2000年 | 2月 | 取得财团法人日本海事协会的齿轮泵、螺杆泵、鼓风机、船用油水分离器、船用污水处理装置、污泥搅拌机的ISO9001的认证 |
| 3月 | 合资成立山东丰晃铸造有限公司 | |
| 4月 | 大晃取得新domain(域名) | |
| 2001年 | 8月 | 在中华人民共和国成立山东大晃机械有限公司 |
| 2003年 | 2月 | 在中华人民共和国成立重庆大晃康达环保技术有限公司 |
| 3月 | ISO9001:2000JISQ9001转换审核合格 | |
| 4月 | 在大韩民国成立韩国大晃 在中华人民共和国成立上海事务所 |
|
| 9月 | 取得ABS(美国船级协会)泵型号认证 | |
| 2004年 | 1月 | 第5检查车间/售后服务车间竣工 |
| 2005年 | 1月 | 真空泵第2生产车间(恒温)新址竣工 |
| 7月 | 取得CCS(中国船级社)泵型号认证 | |
| 9月 | 在中华人民共和国成立大晃机械(青岛)有限公司 | |
| 11月 | 在中华人民共和国成立世晃(上海)机电工业有限公司 | |
| 2006年 | 3月 | 取得BV(法国船级社)工厂认证 |
| 4月 | 大晃公司被选定为“朝气蓬勃的中小企业300家”之一(经济产业省中小企业厅) | |
| 10月 | 取得挪威船级协会DNV工厂认证 | |
| 2007年 | 8月 | 取得中国船级社CCS工厂认证 |
| 10月 | 取得韩国船级协会KR工厂认证 | |
| 2008年 | 4月 | 大晃机械工业株式会社与世晃产业株式会社合并 资本金变为$551,760(¥55,176,000) 开设EM事业部 |
| 5月 | 取得劳氏船级协会LR工厂认证 | |
| 6月 | 开始参加日本政府主导的“温室气体6%减排行动”。 | |
| 2009年 | 1月 | 自动控制仓库新址竣工。 |
| 2月 | 取得德意志船级社GLI工厂认证 | |
| 2010年 | 5月 | 增资为$551,201(¥55,201,000) |
| 1美元=100日元的牌价计算 |
本文のおわりです