| 1956年 | 4月 | 田布施町工場誘致第1号として現在地に大晃機械工業株式会社を資本金17,000千円で設立。 歯車ポンプの設計・製作・販売開始 |
|---|---|---|
| 1958年 | 5月 | 東京出張所開設 |
| 1960年 | 4月 | 大阪出張所開設 |
| 1963年 | 4月 | 東京出張所及び大阪出張所を営業所に昇格 |
| 12月 | 資本金42,615千円に増資 | |
| 1965年 | 1月 | 南極観測船「ふじ」燃料油ポンプ・潤滑油ポンプ納入 |
| 4月 | 九州工場竣工、遠心ポンプ・サンドポンプ設計・製作・販売開始 | |
| 1968年 | 10月 | ロータリブロワ設計・製作・販売開始 |
| 1969年 | 9月 | 品質管理(QC)導入 |
| 12月 | ロータリブロワ試験工場拡充 | |
| 1971年 | 10月 | 舶用汚水処理装置設計・製作・販売開始 |
| 11月 | 事務用電子計算機導入 | |
| 1972年 | 3月 | 山口県知事一般建設業(機械器具設置工事業)認可取得 |
| 4月 | 環境事業部開設 | |
| 1974年 | 11月 | 運輸大臣歯車ポンプ製造事業場(船舶安全法6条ノ2)認定取得 |
| 12月 | 資本金42,816千円に増資 | |
| 1975年 | 3月 | 建設大臣特定建設業(清掃施設工事業)・ 一般建設業(管工事業・機械器具設置工事業)認可取得 |
| 10月 | 一軸ねじ・二軸ねじ・三軸ねじポンプ設計・製作・販売開始 | |
| 1976年 | 6月 | 舶用油水分離器設計・製作・販売開始 |
| 1978年 | 3月 | 建設大臣特定建設業・一般建設業の更新認可取得 |
| 1979年 | 11月 | 運輸大臣遠心ポンプ製造事業場(船舶安全法6条ノ2)拡大認定取得 |
| 1980年 | 7月 | 社団法人日本舶用工業会「高粘度油吸込性能に関する陸上実験」受託 |
| 1981年 | 3月 | 建設大臣特定建設業・一般建設業更新認可取得 |
| 4月 | 南極観測船「しらせ」主機関直結ポンプ及び機関室ポンプ納入 | |
| 1983年 | 4月 | TQC(品質管理)移行 |
| 8月 | 遠心ポンプ試験工場竣工(九州工場を集約) | |
| 12月 | スウェーデン国IMO社タンクマウント式遠心形潤滑油ポンプ提携 | |
| 1984年 | 3月 | 建設大臣特定建設業・一般建設業更新認可取得 |
| 4月 | 工番資材表機械作成工番適用開始 | |
| 11月 | 運輸大臣ねじポンプ製造事業場(船舶安全法6条ノ2)拡大認定取得 | |
| 1985年 | 1月 | 舶用承認申請図機械作成システム工番適用開始 |
| 1986年 | 4月 | 東京営業所及び大阪営業所を支店に昇格 |
| 10月 | スクリュー式ドライ真空ポンプ設計・製作・販売開始 | |
| 12月 | 中華人民共和国長沙鼓風機廠にロータリブロワ技術供与 | |
| 1987年 | 3月 | 建設大臣特定建設業(清掃施設工事業・管工事業)・ 一般建設業(機械器具設置工事業・土木工事業・建設工事業 ・電気工事業)更新認可取得 |
| 1989年 | 10月 | EWS/CAD(コンピュータ支援設計・製図システム)導入 |
| 11月 | 運輸大臣ポンプ製造事業場(船舶安全法6条ノ2)更新認定取得 | |
| 1990年 | 3月 | 建設大臣特定建設業(管工事業)・一般建設業更新認可取得 |
| 10月 | 光ファイルシステム導入 | |
| 1991年 | 11月 | 米出工場竣工 |
| 1992年 | 7月 | TCIM(大晃コンピュータ統合生産情報システム)稼動 |
| 1993年 | 3月 | 建設大臣特定建設業・一般建設業の更新認可取得 真空ポンプ製作(恒温)工場新設竣工 |
| 4月 | 中華人民共和国天津市工業ポンプ総廠に遠心ポンプ及び歯車ポンプ技術供与 | |
| 1994年 | 4月 | 中華人民共和国北京駐在事務所開設 |
| 11月 | 運輸大臣ポンプ製造事業場(船舶安全法6条ノ2)更新認定取得 | |
| 12月 | EWS/CADデータFD出力サービス開始 | |
| 1995年 | 6月 | 中華人民共和国に山東章晃機械工業有限公司設立 |
| 12月 | 真空ポンプ製作工場増設(技術部・研究開発部部室移転) | |
| 1996年 | 3月 | 建設大臣特定建設業・一般建設業の更新認可取得、食堂棟新設 |
| 7月 | 山東省章丘鼓風機廠にロータリブロワ技術供与 | |
| 1997年 | 7月 | オランダ国 MarFlex社電動ディープウェルポンプの日本独占販売権全土国際協力提携契約を締結 URL開設 |
| 9月 | 財団法人日本海事協会NK舶用事業所承認取得 | |
| 10月 | 財団法人日本海事協会NK量産機器承認取得 | |
| 1999年 | 2月 | 財団法人日本海事協会から真空ポンプISO9001認証取得 |
| 11月 | 運輸大臣ポンプ製造業事業場(船舶安全法6条ノ2)更新認定取得 | |
| 2000年 | 2月 | 財団法人日本海事協会から歯車ポンプ・一軸ねじポンプ・二軸ねじポンプ・三軸ねじポンプ・遠心ポンプ・ロータリブロワ・舶用油水分離器・舶用汚水処理装置・汚泥撹拌機ISO9001拡大認証取得 |
| 3月 | 中華人民共和国に山東豊晃鋳造有限公司設立 | |
| 4月 | 大晃ドメイン登録(URL)移行 | |
| 2001年 | 8月 | 中華人民共和国に山東大晃機械有限公司設立 |
| 2003年 | 2月 | 中華人民共和国に重慶大晃康達環保技術有限公司設立 |
| 3月 | ISO9001:2000 JISQ9001移行審査登録を取得 | |
| 4月 | 大韓民国に韓国大晃設立 中華人民共和国に上海駐在事務所を開設 |
|
| 9月 | アメリカ船級協会ABS型式・工場承認取得 | |
| 2004年 | 1月 | 第5検査工場・サービス工場竣工 |
| 2005年 | 1月 | 真空ポンプ第2製作(恒温)工場竣工 |
| 7月 | 中国船級社CCS型式承認取得 | |
| 9月 | 中華人民共和国に大晃機械(青島)有限公司設立 | |
| 11月 | 中華人民共和国に世晃(上海)機電工業有限公司設立 | |
| 2006年 | 3月 | フランス船級社BV工場承認取得 |
| 4月 | 経済産業省中小企業庁より「元気なモノ作り中小企業300社」に選定 | |
| 10月 | ノルウェー船級協会DNV工場承認取得 | |
| 2007年 | 8月 | 中国船級社CCS工場承認取得 |
| 10月 | 韓国船級協会KR工場承認取得 | |
| 2008年 | 4月 | 大晃機械工業株式会社と世晃産業株式会社が合併 資本金55,176千円に変更 EM事業部開設 |
| 5月 | ロイド船級協会LR工場承認取得 |
本文のおわりです