形式 | 口径 吸気/排気 |
排気速度 (ℓ/min) |
到達真空度 (Pa) |
電動機定格 (kW) |
潤滑油量 (ℓ) |
冷却水量 (ℓ/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
BEH-300 | NW50/NW40 | 5000 | 0.13 | 1.5+3.7 | 3.3 | 2 |
4500 | ||||||
BEH-600 | NW50/NW40 | 10000 | 0.13 | 1.5+3.7 | 3.3 | 2 |
9000 | ||||||
BEH-1200 | ISO100/NW50 | 20000 | 0.08 | 3.7+5.5 | 4.7 | 4 |
19000 | ||||||
BEH-1800 | ISO160/NW50 | 30000 | 0.08 | 5.5+5.5 | 4.7 | 4 |
25000 | ||||||
BEH-3000 | ISO160/NW50 | 50000 | 0.08 | 5.5+11 | 5.3 | 6 |
48000 | ||||||
BEH-3600 | ISO160/NW50 | 60000 | 0.08 | 5.5+23 | 5.9 | 12 |
55000 |
【注】排気速度の上段は60Hz、下段は50Hzの数値です。
形式 | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
---|---|---|---|
BEH-300 | 974 | 385 | 883 |
BEH-600 | 974 | 385 | 883 |
BEH-1200 | 1113 | 482 | 1126 |
BEH-1800 | 1108 | 482 | 1161 |
BEH-3000 | 1416 | 575 | 1302 |
BEH-3600 | 1720 | 680 | 1372 |